z
物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市金ケ作 | ||
交通 | 新京成電鉄 五香駅 徒歩2分 | ||
土地面積 | 151.67㎡ | ||
建物面積 | 267.60㎡ | ||
築年月 | 2025年 3月 | ||
建物構造 | 木造3階建て | ||
年間想定収入 | 8,904,000円 | ||
想定利回り | 5.23% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | - | セットバック | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 東5.74m | ||
現況 | 未完成 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 売主 | 国土法届出 | - |
備考 | 総戸数:11戸(住戸数11戸) 間取り:1K×11戸(22.62㎡〜26.21㎡) 建築確認番号:GEA2411-10587 |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。