z
物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石4丁目33-18 | ||
交通 | 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 589.17㎡ | ||
建物面積 | 627.26㎡ | ||
築年月 | 1988年 3月 | ||
建物構造 | RC造 | ||
年間想定収入 | 10,392,000円 | ||
想定利回り | 8.66% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 公道 南東4.50m | ||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ※ 確認事項あり 総戸数:12戸(住戸数12戸) 間取り:3DK×11戸、2LDK×1戸(49.57㎡〜49.57㎡) |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。