z
物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子四丁目 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩4分、京浜東北線「東十条」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 96.69㎡ | ||
建物面積 | 549.32㎡ | ||
築年月 | 2023年 3月 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
年間想定収入 | 22,788,000円 | ||
想定利回り | 5.0% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | セットバック | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 | 西側:公道 幅員26.93m | ||
現況 | 空室 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | 新築一棟レジデンス! 二駅利用可能! |
担当者コメント | 節税対策、長期保有に最適 |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。