z
物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目 | ||
交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 217.03㎡ | ||
建物面積 | 373.3㎡ | ||
築年月 | 1990年 3月 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
年間想定収入 | 6,885,684円 | ||
想定利回り | 7.82% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | なし | セットバック | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 私道 南4.00m、私道 東5.00m | ||
現況 | 賃貸中(満室) | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 一般媒介 | 国土法届出 | |
備考 | 総戸数:18戸(住戸数18戸) 間取り:1R×18戸(20.73㎡〜20.73㎡) (株)木下の賃貸による管理条件付きです。 |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。